Beam profile
Beam angle estimated (from lumens and beam distance)
Hover the diagram to see beam width at distance.
Specifications
- Max. output:
4000 Lumen - Max. beam distance:
440 meters / 1444 ft / 481 yd - Max. intensity:
48400 Candela - Spot
- Included:
1× 21700 Li-Ion 5000 mAh - USB-C charge port in the light
- 1× SFT-90X 6500K
- Head diameter:
30 mm / 1.18 in - Body diameter:
26.3 mm / 1.04 in - Length:
145.2 mm / 5.72 in - Weight with battery:
202 g / 7.1 oz - Water resistance:
IP68
Output modes
| Spot modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| Turbo | 4000 | 440 m / 1444 ft | 48400 | 3h 30min |
| Med1 | 1170 | 95 m / 312 ft | 2256 | 13h 24min |
| High | 1000 | 190 m / 623 ft | 9025 | 3h |
| Med2 | 420 | 143 m / 469 ft | 5112 | 5h 24min |
| Low | 90 | 69 m / 226 ft | 1190 | 25h |
| UltraLow | 30 | 72h | ||
| Special modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| Strobe | 4000 | |||
