Beam profile
Beam angle estimated (from lumens and beam distance)
Hover the diagram to see beam width at distance.
Specifications
- Max. output:
5000 Lumen - Max. beam distance:
629 meters / 2064 ft / 688 yd - Max. intensity:
98910 Candela - Flood with wide spot
- Included:
1× 21700 Li-Ion - USB-C charge port in the light
- 4× Luminus SFT-40
- Head diameter:
50.8 mm / 2.00 in - Body diameter:
26 mm / 1.02 in - Length:
144.9 mm / 5.70 in - Weight without battery:
185 g / 6.5 oz - Water resistance:
IP68 - Impact resistance:
1.5 m / 4.9 ft
Package contents
- Battery
Output modes
| Combined output modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| Turbo | 5000 | 629 m / 2064 ft | 98910 | 2h 56min |
| High | 2200 | 402 m / 1319 ft | 40401 | 2h 54min |
| Med | 580 | 214 m / 702 ft | 11449 | 5h 50min |
| Low | 100 | 107 m / 351 ft | 2862 | 36h |
| Ultra-Low | 2 | 480h | ||
| Special modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| SOS | 2000 | 390 m / 1280 ft | 38025 | 2h 30min |
| Strobe | 2000 | 390 m / 1280 ft | 38025 | 2h 47min |
