Beam profile
Beam angle estimated (from lumens and beam distance)
Hover the diagram to see beam width at distance.
Specifications
- Max. output:
10000 Lumen - Max. beam distance:
659 meters / 2162 ft / 721 yd - Max. intensity:
108570 Candela - Flood with wide spot
- Included:
2× 18650 Li-Ion 3000 mAh - USB-C charge port in the light
- 8× LUXEON HL4X / SFT-25R / CREE XP-LR cool white
- Head diameter:
45.5 mm / 1.79 in - Body diameter:
22.6 mm / 0.89 in - Length:
136.3 mm / 5.37 in - Weight without battery:
293 g / 10.3 oz - Water resistance:
IP68 - Impact resistance:
1.5 m / 4.9 ft
Package contents
- 2× Battery
Output modes
| Combined output modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| Turbo | 10000 | 440 m / 1444 ft | 48400 | 1h 41min |
| High | 2100 | 180 m / 591 ft | 8100 | 2h 2min |
| Med2 | 850 | 120 m / 394 ft | 3600 | 4h 50min |
| Med1 | 450 | 85 m / 279 ft | 1806 | 8h 20min |
| Low | 170 | 85 m / 279 ft | 1806 | 18h |
| UltraLow | 90 | 40 m / 131 ft | 400 | 28h |
| Special modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| SOS | 10000 | 3h 33min | ||
| Strobe | 10000 | 3h 3min | ||
