Fenix LR50R V2.0
Kaufangebote
Bei Photobatterie kaufen
364,90 € · Auf Lager
Werbeanzeige · Preis und Verfügbarkeit können abweichen
364,90 € · Auf Lager
Werbeanzeige · Preis und Verfügbarkeit können abweichen
Abstrahlwinkel geschätzt (aus Lumen und Reichweite)
Über das Diagramm fahren, um die Strahlbreite in der Distanz zu sehen.
| Flutlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Kombi Hell | 18000 | 846 m | 178864 | |
| Kombi Mittel | 9000 | 654 m | 106812 | 3h 24min |
| Spot Hell | 9000 | 808 m | 163296 | 3h 14min |
| Flut Hell | 9000 | 232 m | 13405 | 3h 14min |
| Spot Mittel | 4600 | 634 m | 100557 | 3h 21min |
| Flut Mittel | 4600 | 181 m | 8171 | 3h 19min |
| Rot Hell | 210 | 60 m | 888 | 21h 27min |
| Rot Mittel | 105 | 36h 28min | ||
| Kombi Dunkel | 100 | 60 m | 908 | 140h 45min |
| Spot Dunkel | 50 | 60 m | 908 | 183h 42min |
| Flut Dunkel | 50 | 17 m | 74 | 195h |
| Rot Dunkel | 5 | 15 m | 53 | 670h |
| UV Licht | 6h | |||
| Spezieller Modus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Strobe | 18000 | |||
| Rot blinkend | 210 | |||
| SOS | 50 | |||
Fenix LR50R
|
Fenix LR50R V2.0
|
|
|---|---|---|
| Strahlprofil | ||
| max. Lichtstrom | 12000 lm -33% | 18000 lm best |
| max. Reichweite | 950 m best | 846 m -11% |
| max. Lichtstärke | 225750 cd best | 179200 cd -21% |
| Strahlart | Flutlicht mit breitem Spot | Flutlicht |
| Akku / Batterie | Akkupack Li-Ion · 16000 mAh | Akkupack Li-Ion · 32000 mAh |
| Kapazität | 16000 mAh -50% | 32000 mAh best |
| Gewicht | 986 g best | 1149.5 g +17% |
| Länge | 163 mm best | 217.6 mm +33% |
| Kopfdurchmesser | 88 mm best | 89.6 mm +2% |
| Wasserdichtigkeit | IP68 | IP68 |
| Stoßfestigkeit | 1 m best | 1 m best |