Fenix LR40R V2.0
Kaufangebote
Bei Photobatterie kaufen
259,90 € · Lieferbar
Werbeanzeige · Preis und Verfügbarkeit können abweichen
259,90 € · Lieferbar
Werbeanzeige · Preis und Verfügbarkeit können abweichen
Abstrahlwinkel geschätzt (aus Lumen und Reichweite)
Über das Diagramm fahren, um die Strahlbreite in der Distanz zu sehen.
| Kombinierter Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Turbo | 15000 | 900 m | 203568 | |
| High | 10000 | 780 m | 153188 | 2h 30min |
| Med | 5000 | 600 m | 87344 | 2h 40min |
| Low | 1500 | 400 m | 37501 | 6h |
| Eco | 300 | 250 m | 15153 | 25h |
| Flutlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Turbo | 12000 | 340 m | 28189 | |
| High | 8000 | 280 m | 19580 | 2h 30min |
| Med | 3000 | 170 m | 7264 | 3h |
| Low | 1000 | 100 m | 2385 | 11h |
| Eco | 100 | 30 m | 251 | 50h |
| Spotlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| High | 3000 | 900 m | 196464 | 3h |
| Med | 1500 | 650 m | 106416 | 3h 40min |
| Low | 500 | 380 m | 35272 | 14h 10min |
| Eco | 10 | 60 m | 812 | 177h |
Fenix LR40R
|
Fenix LR40R V2.0
|
|
|---|---|---|
| Strahlprofil |
|
|
| max. Lichtstrom | 12000 lm -20% | 15000 lm best |
| max. Reichweite | 773 m -14% | 900 m best |
| max. Lichtstärke | 101960 cd -50% | 203568 cd best |
| Strahlart | – | Flutlicht |
| Akku / Batterie | Akkupack Li-Ion · 12000 mAh | integriert Li-Ion · 5000 mAh |
| Kapazität | 12000 mAh best | 5000 mAh -58% |
| Gewicht | 500 g best | 842.5 g +69% |
| Länge | 154 mm best | 175 mm +14% |
| Kopfdurchmesser | 80 mm best | 82 mm +3% |
| Wasserdichtigkeit | IP68 | IP68 |
| Stoßfestigkeit | 1 m best | 1 m best |