Fenix HM60R
Abstrahlwinkel geschätzt (aus Lumen und Reichweite)
Über das Diagramm fahren, um die Strahlbreite in der Distanz zu sehen.
| Flutlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Turbo | 1300 | 186 m | 8867 | |
| High | 350 | 105 m | 2752 | 6h |
| High | 350 | 38 m | 352 | 8h |
| Med | 130 | 53 m | 690 | 15h |
| Med | 70 | 16 m | 68 | 48h |
| Low | 30 | 26 m | 170 | 100h |
| Dauerlicht | 5 | 5 m | 7 | 40h |
| Spezieller Modus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| SOS | 5 | 5 m | 7 | 80h |
Fenix HL60R
|
Fenix HM60R
|
|
|---|---|---|
| Strahlprofil | – | |
| max. Lichtstrom | – | 1200 lm best |
| max. Reichweite | – | 116 m best |
| max. Lichtstärke | – | 3400 cd best |
| Akku / Batterie | – | 18650 Li-Ion · 2600 mAh |
| Kapazität | – | 2600 mAh best |